24小時(shí)服務(wù)熱線:13637026879
鐵路信號(hào)電纜適用于額定電壓交流500V或直流1000V及以下傳輸鐵路信號(hào)、音頻信號(hào)或自動(dòng)信號(hào)裝置的控制電路,具有一定的屏蔽性能,適宜于電氣化區(qū)段或其它有強(qiáng)電干擾的地區(qū)敷設(shè).
鐵路信號(hào)電纜
鐵路信號(hào)電纜適用于額定電壓交流500V或直流1000V及以下傳輸鐵路信號(hào)、音頻信號(hào)或自動(dòng)信號(hào)裝置的控制電路,其中綜合護(hù)套、鋁護(hù)套鐵路信號(hào)電纜具有一定的屏蔽性能,適宜于電氣化區(qū)段或其它有強(qiáng)電干擾的地區(qū)敷設(shè).
1 鐵路信號(hào)電纜使用特性
1.1鐵路信號(hào)電纜的使用環(huán)境溫度為-40℃~+60℃。
1.2 電纜導(dǎo)體長(zhǎng)期工作溫度應(yīng)不超過(guò)+70℃。
1.3 電纜敷設(shè)環(huán)境溫度:聚氯乙烯外護(hù)套電纜應(yīng)不低于0℃;聚乙烯外護(hù)套電纜應(yīng)不低于-20℃。
1.4 電纜的允許彎曲半徑:非鎧裝電纜應(yīng)不小于電纜外徑的10倍;鎧裝電纜應(yīng)不小于電纜外徑的15倍。
1.5 綜合護(hù)套鐵路信號(hào)電纜的理想屏蔽系數(shù)≤0.8;鋁護(hù)套鐵路信號(hào)電纜的理想屏蔽系數(shù)≤0.3
2 鐵路信號(hào)電纜型號(hào)、名稱(chēng)及規(guī)格
型號(hào) | 名稱(chēng) | 敷設(shè)范圍 | 規(guī)格(芯) |
PTYV | 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鐵路信號(hào)電纜 | 敷設(shè)在土壤、槽、管中,能承受一般的機(jī)械外力。 | 4、6、8、9、 12、14、16、19、21、24、28、30、33、37、42、44、48、52、56、61 |
PTYY | 聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套鐵路信號(hào)電纜 | ||
PTY22 | 聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯外護(hù)套鐵路信號(hào)電纜 | 敷設(shè)在土壤、槽、管中,能承受較大的機(jī)械外力 | |
PTY23 | 聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯外護(hù)套鐵路信號(hào)電纜 | ||
PTYA22 | 聚乙烯絕緣綜合護(hù)套鋼帶鎧裝聚氯乙烯外護(hù)套鐵路信號(hào)電纜 | ||
PTYA23 | 聚乙烯絕緣綜合護(hù)套鋼帶鎧裝聚乙烯外護(hù)套鐵路信號(hào)電纜 | ||
PTYL22 | 聚乙烯絕緣鋁護(hù)套鋼帶鎧裝聚氯乙烯外護(hù)套鐵路信號(hào)電纜 | ||
PTYL23 | 聚乙烯絕緣鋁護(hù)套鋼帶鎧裝聚乙烯外護(hù)套鐵路信號(hào)電纜 |
3、產(chǎn)品截面結(jié)構(gòu)示意圖:
4、 鐵路信號(hào)電纜電纜的主要電氣性能
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 指標(biāo) | 換算公式 |
1 | 直流電阻 20℃時(shí) | Ω/km | ≤23.5 | L/1000 |
2 | 絕緣電阻 | MΩ·km | ≥3000 | 1000/L |
3 | 電容 | nF/km | ≤70 | L/1000 |
4 | 電容耦合 | pF/500m | ≤100 | (L/500)1/2 |
5 | 對(duì)外來(lái)地電容不平衡 | nF/500m | ≤330 | L/500 |
6 | 絕緣耐壓 | V | 1000 |
5、 電纜的外徑及重量
規(guī)格 | 參考外徑 mm | 參考重量 kg/km | 參考外徑 mm | 參考重量kg/km | |||||||||
PTYV | PTYY | PYT22 | PTY23 | ||||||||||
4 | 8.8 | 93 | 78 | 12.2 | 189 | 166 | |||||||
規(guī)格 | PTYA22 | PTYA23 | |||||||||||
參考外徑mm | 參考重量 kg/km | 參考外徑mm | 參考重量 kg/km | ||||||||||
4 | 15.7 | 292 | 15.7 | 258 | |||||||||
規(guī)格 | PTYL22 | PTYL23 | |||||||||||
參考外徑mm | 參考重量 kg/km | 參考外徑mm | 參考重量 kg/km | ||||||||||
4 | 21.8 | 681 | 21.8 | 640 | |||||||||
6 交貨長(zhǎng)度
500m及以上的電纜應(yīng)不少于總交貨長(zhǎng)度的50%;50~250m的短段電纜交貨長(zhǎng)度應(yīng)不超過(guò)總交貨長(zhǎng)度的5%; 電纜長(zhǎng)度計(jì)量誤差應(yīng)不超過(guò)±0.5%。根據(jù)雙方協(xié)商規(guī)定的長(zhǎng)度交貨。