24小時(shí)服務(wù)熱線:13637026879
JKTRYJ-1/120架空電纜其具有優(yōu)異的電氣性能、良好的熱過載特性,電壓等級(jí)高、傳輸能量大、重量輕及敷設(shè)不受落差限制、可垂直敷設(shè)、電纜安裝盒運(yùn)行維護(hù)方便等優(yōu)點(diǎn),它不僅可以在35KV及以下的中、低壓范圍內(nèi)得到廣泛應(yīng)用,而且在66、110及220KV的高壓輸電線路中也已大量采用。
JKTRYJ-1/120架空電纜
JKTRYJ-1/120架空電纜簡(jiǎn)介
JKTRYJ-1/120架空電纜其具有優(yōu)異的電氣性能、良好的熱過載特性,電壓等級(jí)高、傳輸能量大、重量輕及敷設(shè)不受落差限制、可垂直敷設(shè)、電纜安裝盒運(yùn)行維護(hù)方便等優(yōu)點(diǎn),它不僅可以在35KV及以下的中、低壓范圍內(nèi)得到廣泛應(yīng)用,而且在66、110及220KV的高壓輸電線路中也已大量采用。
二、特性
JKTRYJ-1/120架空電纜采用大量細(xì)單絲絞制加工而成,相比YJV電力電纜具有柔軟、易于加工等特點(diǎn),適用于需要彎曲、長(zhǎng)度較短的地方。
使用性能JKTRYJ-1/120架空電纜導(dǎo)體的額定溫度為90℃. 短路時(shí)(長(zhǎng)持續(xù)時(shí)間不超過5S)電纜導(dǎo)體的高溫度不超過250℃.
三、電壓選型
電纜額定電壓應(yīng)適用于使用電纜的系統(tǒng)電壓和運(yùn)行狀況,用U0/U(Um)表示,均為有效值,單位為kV。
U0—電纜設(shè)計(jì)用的導(dǎo)體與屏蔽或金屬套之間的額定電壓。
U—電纜設(shè)計(jì)用的導(dǎo)體之間的額定工頻電壓。
Um—設(shè)備高電壓(使用設(shè)備的系統(tǒng)高電壓的大值)
用途:架空固定敷設(shè)、引戶線等
詳細(xì)說明:
架空絕緣電纜的型號(hào)、名稱及用途
型號(hào) | 名稱 | 主要用途 |
JKV-0.6/1 | 額定電壓0.6/1KV 銅芯聚氯乙烯絕緣架空電纜 | 架空固定敷設(shè)、引戶線等 |
JKLV-0.6/1 | 額定電壓0.1/1KV 鋁芯聚氯乙烯絕緣架空電纜 | |
JKLHV-0.6/1 | 額定電壓0.6/1KV 鋁合金芯聚氯乙烯絕緣架空電纜 | |
JKY-0.6/1 | 額定電壓0.6/1KV 銅芯聚乙烯絕緣架空電纜 | |
JKLY-0.6/1 | 額定電壓0.6/1KV 鋁芯聚乙烯絕緣架空電纜 | |
JKLHY-0.6/1 | 額定電壓0.6/1KV 鋁合金芯聚乙烯絕緣架空電纜 | |
JKYJ-0.6/1 | 額定電壓0.6/1KV 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜 | |
JKLYJ-0.6/1 | 額定電壓0.6/1KV 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜 | |
JKLHYJ-0.6/1 | 額定電壓0.6/1KV 鋁合金芯交聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜 |
1kV及以下架空絕緣電纜的結(jié)構(gòu)和技術(shù)參數(shù)
標(biāo)稱截面(mm2) | 絕緣厚度(mm) | 電纜外徑(mm) | 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻Ω/km≤ | Z小絕緣電阻 | 電纜拉斷力N | ||||
硬銅 | 軟銅 | 鋁芯 | 70℃ | 90℃ | 硬銅芯 | 鋁芯 | |||
10 | 1.0 | 6.5 | 1.906 | 1.83 | 3.08 | 0.0067 | 0.67 | 3471 | 1650 |
16 | 1.2 | 8.0 | 1.198 | 1.15 | 1.91 | 0.0065 | 0.65 | 5486 | 2512 |
25 | 1.2 | 9.4 | 0.749 | 0.727 | 1.20 | 0.0054 | 0.54 | 8465 | 3762 |
35 | 1.4 | 11.0 | 0.540 | 0.524 | 0.868 | 0.0054 | 0.54 | 11731 | 5177 |
50 | 1.4 | 12.3 | 0.399 | 0.387 | 0.641 | 0.0046 | 0.46 | 16502 | 7011 |
70 | 1.4 | 14.1 | 0.276 | 0.268 | 0.443 | 0.0040 | 0.40 | 23461 | 10354 |
95 | 1.6 | 16.5 | 0.199 | 0.193 | 0.320 | 0.0039 | 0.39 | 31759 | 13727 |
120 | 1.6 | 18.1 | 0.158 | 0.153 | 0.253 | 0.0035 | 0.35 | 39911 | 17339 |
150 | 1.8 | 20.2 | 0.128 | - | 0.206 | 0.0035 | 0.35 | 49505 | 21033 |
185 | 2.0 | 22.5 | 0.1021 | - | 0.164 | 0.0035 | 0.35 | 61846 | 26732 |
240 | 2.2 | 25.6 | 0.0777 | - | 0.125 | 0.0034 | 0.34 | 79823 | 34679 |
1kV及以下架空絕緣電纜(一芯)的重量參數(shù)
標(biāo)稱截面(mm2) | 絕緣厚度(mm) | 電纜外徑(mm) | 電纜重量(kg/km) | |||
JKV | JKLV | JKY | JKLY | |||
10 | 1.0 | 6.5 | 109 | 48 | 102 | 41 |
16 | 1.2 | 8.0 | 174 | 75 | 164 | 65 |
25 | 1.2 | 9.4 | 259 | 104 | 248 | 93 |
35 | 1.4 | 11.0 | 359 | 144 | 343 | 128 |
50 | 1.4 | 12.3 | 507 | 194 | 489 | 176 |
70 | 1.4 | 14.1 | 670 | 251 | 649 | 230 |
95 | 1.6 | 16.5 | 927 | 344 | 899 | 316 |
120 | 1.6 | 18.1 | 1178 | 428 | 1147 | 397 |
150 | 1.8 | 20.2 | 1450 | 528 | 1411 | 489 |
185 | 2.0 | 22.5 | 2345 | 659 | 2297 | 521 |
240 | 2.2 | 25.6 | 2940 | 857 | 2881 | 798 |
注:二芯、四芯電纜的重量可要據(jù)表中的數(shù)值進(jìn)行倍數(shù)換算。
10KV架空絕緣電纜
10KV架空絕緣電纜的型號(hào)、名稱及用途
型號(hào) | 名稱 | 主要用途 |
JKYJ | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜 | 架空固定敷設(shè),軟銅芯產(chǎn)品用于變壓器引下線。 |
JKTRYJ | 軟銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜 | |
JKLYJ | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜 | 電纜架設(shè)時(shí),應(yīng)考慮電纜和樹木保持一定距離, |
JKLHYJ | 鋁合金芯交聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜 | |
JKY | 銅芯聚乙烯絕緣架空電纜 |
|
JKTRY | 軟銅芯聚乙烯絕緣架空電纜 |
|
JKLY | 鋁芯聚乙烯絕緣架空電纜 |
|
JKLHY | 鋁合金芯聚乙烯絕緣架空電纜 |
|
JKLYJ/B | 鋁芯本色交聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜 | 架空固定敷設(shè) |
JKLBYJ/B | 鋁合金芯本色交聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜 | 電纜架設(shè)時(shí),應(yīng)考慮電纜和樹木保持一定距離, |
JKLYJ/Q | 鋁芯輕型交聯(lián)聚乙烯薄絕緣架空電纜 | 架空固定敷設(shè)用 |
JKLHYJ/Q | 鋁合金芯輕型交聯(lián)聚乙烯薄絕緣架空電纜 | 電纜架設(shè)時(shí)。應(yīng)考慮電纜和樹木保持一定距離 |
JKLY/Q | 鋁芯輕型聚乙烯薄絕緣架空電纜 | |
JKHY/Q | 鋁合金芯輕型聚乙烯薄絕緣架空電纜 |
10KV架空絕緣電纜的技術(shù)參數(shù)
導(dǎo)體標(biāo)稱截面mm2 | 導(dǎo)體中少單線根數(shù) | 導(dǎo)體直徑(參考值mm) | 導(dǎo)體屏蔽層Z小厚度2)(近似值)2)mm | 絕緣標(biāo)稱厚度mm | 絕緣屏蔽層標(biāo)稱厚度mm | 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻 不大于 Ω/km | 導(dǎo)體拉斷力 不小于N | |||||||||
10KV | 35KV | |||||||||||||||
10KV | 35KV | 薄絕緣 | 普通絕緣 | 10KV | 35KV | 硬銅芯 | 軟銅芯 | 鋁芯 | 鋁合金芯 | 硬銅芯 | 鋁芯 | 鋁合金芯 | ||||
10 | 6 | 3.8 | 0.5 | - | - | 3.4 | - | - | - | - | 1.830 | 3.080 | - | - | - | - |
16 | 6 | 4.8 | 0.5 | - | - | 3.4 | - | - | - | - | 1.150 | 1.910 | - | - | - | - |
25 | 6 | 6.0 | 0.5 | - | 2.5 | 3.4 | - | 1.0 | - | 0.749 | 0.727 | 1.200 | 1.393 | 8435 | 3762 | 6284 |
35 | 6 | 7.0 | 0.5 | - | 2.5 | 3.4 | - | 1.0 | - | 0.540 | 0.524 | 0.863 | 1.007 | 11731 | 5177 | 8800 |
50 | 6 | 8.3 | 0.5 | 0.8 | 2.5 | 3.4 | 9.3 | 1.0 | 1.5 | 0.399 | 0.387 | 0.641 | 0.744 | 16502 | 7011 | 12569 |
70 | 12 | 10.0 | 0.5 | 0.8 | 2.5 | 3.4 | 9.3 | 1.0 | 1.5 | 0.276 | 0.268 | 0.443 | 0.514 | 23461 | 10354 | 17596 |
95 | 15 | 11.6 | 0.6 | 0.8 | 2.5 | 3.4 | 9.3 | 1.0 | 1.5 | 0.199 | 0.193 | 0.320 | 0.371 | 31759 | 13727 | 23880 |
120 | 18 | 13.0 | 0.6 | 0.8 | 2.5 | 3.4 | 9.3 | 1.0 | 1.5 | 0.158 | 0.153 | 0.253 | 0.294 | 39911 | 17339 | 30164 |
150 | 18 | 14.6 | 0.6 | 0.8 | 2.5 | 3.4 | 9.3 | 1.0 | 1.5 | 0.128 | - | 0.206 | 0.239 | 49503 | 21053 | 37700 |
185 | 30 | 16.2 | 0.6 | 0.8 | 2.5 | 3.4 | 9.3 | 1.0 | 1.5 | 0.1021 | - | 0.164 | 0.130 | 61846 | 26732 | 46503 |
240 | 34 | 18.4 | 0.6 | 0.8 | 2.5 | 3.4 | 9.3 | 1.0 | 1.5 | 0.0777 | - | 0.125 | 0.145 | 79823 | 34679 | 60329 |
300 | 34 | 20.6 | 0.6 | 0.8 | 2.5 | 3.4 | 9.3 | 1.0 | 1.5 | 0.0619 | - | 0.100 | 0.110 | 99788 | 43349 | 75411 |
注:1)輕型薄絕緣結(jié)構(gòu)架空電纜無(wú)內(nèi)半導(dǎo)電屏蔽層
2)近似值是既不要保證又不要檢查的數(shù)值,但在設(shè)計(jì)與工藝制造上需予充分考慮