清潔環(huán)??刂齐娎|WDZ-KVVP,WDZ-KVVP2適用于額定電壓450/750V及以下的配電裝置,作電器儀表的連接線.
清潔環(huán)??刂齐娎|WDZ-KVVP,WDZ-KVVP2
清潔環(huán)??刂齐娎|WDZ-KVVP,WDZ-KVVP2適用于額定電壓450/750V及以下的配電裝置,作電器儀表的連接線
一、清潔環(huán)保控制電纜WDZ-KVVP,WDZ-KVVP2生產(chǎn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn).清潔環(huán)??刂齐娎|WDZ-KVVP,WDZ-KVVP2采用企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及參照GB9330-2008
二、清潔環(huán)??刂齐娎|WDZ-KVVP,WDZ-KVVP2使用特性
1、交流額定電壓:450/750V
2、電纜導(dǎo)體長期允許工作溫度:90℃(電纜導(dǎo)體短路溫度可達(dá)到250℃,持續(xù)時(shí)間不超過5S)。
3、Z低環(huán)境溫度:固定敷設(shè)為-40℃,非固定敷設(shè)為-15℃
4、安裝敷設(shè)溫度不低于0℃。
5、敷設(shè)推薦的允許彎曲半徑:銅帶屏蔽或鋼帶鎧裝電纜應(yīng)不小于電纜外徑的12倍,其余結(jié)構(gòu)的電纜應(yīng)不小于電纜外徑的6倍 阻燃控制電纜WDZ-KVVP,WDZ-KVVP2 WDZ-KVVR
三、ZA-KYJVRP阻燃控制電纜型號(hào)名稱
產(chǎn)品型號(hào)中各字母代表意義Codes Meaning
1、系列代號(hào)………………………………………K
2、材料代號(hào)
銅導(dǎo)體……………………………………………省略
交聯(lián)聚乙烯絕緣…………………………………YJ
聚氯乙烯護(hù)套……………………………………V
聚乙烯護(hù)套………………………………………Y
3.按結(jié)構(gòu)特性分
編織屏蔽…………………………………………P
銅帶屏蔽…………………………………………P2
軟結(jié)構(gòu)……………………………………………R
圓型………………………………………………省略
平型(扁型) ……………………………………B
阻燃控制電纜WDZ-KVVP,WDZ-KVVP2 WDZ-KVVR
型 號(hào) | 名 稱 |
KYJV | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 |
KYJVR | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套軟控制軟電纜 |
KYJVP | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織屏蔽聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 |
KYJVRP | 銅芯銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織屏蔽控制軟電纜 |
KYJVP2 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶繞包屏蔽聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 |
KYJVRP2 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶繞包屏蔽聚氯乙烯護(hù)套軟控制軟電纜 |
KYJV22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 |
KYJVP22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 |
KYJVP2-22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶繞包屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 |
注:①型號(hào)中的字母的含義;K—控制電纜系列代號(hào);YJ—交聯(lián)聚乙烯;V—聚氯乙烯; P—銅絲編織屏蔽;P2—銅帶屏蔽;R—導(dǎo)體采用第5(C)類
?、谛枰枞夹彤a(chǎn)品,訂貨時(shí)應(yīng)在原型號(hào)前加“ZR”表示,如:ZR-KYJV。
?、坌枰垡蚁┩庾o(hù)套時(shí),用字母“Y”代替原型號(hào)中的字母“V”即可。
四、技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng) 目 | 技 術(shù) 指 標(biāo) | |||||||||
截面(mm2) | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | ||
20℃導(dǎo)體 直流 電阻≤Ω/km | 無鍍層 | A、B類 | 36 | 24.5 | 18.1 | 12.1 | 7.41 | 4.61 | 3.08 | 1.83 |
R類 | 39 | 26 | 19.5 | 13.3 | 7.98 | 4.95 | 3.3 | |||
鍍錫 | A、B類 | 36.7 | 24.8 | 18.2 | 12.2 | 7.56 | 4.70 | 3.11 | 1.84 | |
R類 | 40.1 | 26.7 | 20.0 | 13.7 | 8.21 | 5.09 | 3.39 | |||
90℃絕緣電阻 ≥MΩ.Km | A類 | / | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.85 | 0.70 | / | |
B類 | / | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 0.77 | 0.65 | 0.65 | ||
R類 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | / | / | / | ||
導(dǎo)體結(jié)構(gòu) (根數(shù)/直徑) | A類 | 1/0.8 | 1/0.97 | 1/1.13 | 1/1.38 | 1/1.78 | 1/2.25 | 1/2.76 | / | |
B類 | 7/0.30 | 7/0.37 | 7/0.43 | 7/0.52 | 7/0.68 | 7/0.85 | 7/1.04 | 7/1.35 | ||
R類 | 16/0.20 | 24/0.20 | 32/0.20 | 30/0.25 | 49/0.25 | / | / | / | ||
試驗(yàn)電壓 | 3000V,5min |
產(chǎn)品能結(jié)構(gòu)示意圖
1 導(dǎo)體 2 交聯(lián)聚乙烯絕緣 3 聚酯帶 4 銅絲編織屏蔽 5 聚氯乙烯護(hù)套 | |
1 導(dǎo)體 2 交聯(lián)聚乙烯絕緣 3 聚酯帶 4 鋁帶或銅帶繞包屏蔽 5 內(nèi)襯層 6 鎧裝層 7 聚氯乙烯護(hù)套 |
六、交貨長度
根據(jù)供需雙方協(xié)議允許任何長度交貨,長度計(jì)量誤差為±0.5%。